El sábado 1 de junio tuvo lugar en rockOMadrid la sexta y última prueba de la 1ª Liga de Boulder Interrocódromos de Madrid.
Esta competición se ha desarrollado en 6 de los rocódromos más representativos de Madrid: King Kong, The Climb, Urban Monkey, Salamandra, Boulder King y rockOMadrid.
185 participantes han podido probar bloques de todos los niveles y conocer las instalaciones de los 6 rocódromos mencionados.
La liga ha destacado por la buena organización, la colaboración entre rocódromos y el buen ambiente en cada prueba.
Así ha quedado finalmente la clasificación:
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA
POSICIÓN | NUMERO | NOMBRE | APELLIDOS | ROCODROMO | GENERAL |
1 | 168.1 | SERGIO | PASTOR MARTINEZ | BULDERKING | 528 |
2 | 2 | ALVARO | ARMIÑAN | SALAMANDRA | 508 |
3 | 56 | FERNANDO | CAMINERO | THE CLIMB | 502 |
4 | 63 | LUIS | PARICIO | THE CLIMB | 494 |
5 | 144 | Ivan | Dasilva Gromicho | BULDERKING | 494 |
6 | 61 | JUAN | DE UÑA REPETTO | THE CLIMB | 450 |
7 | 70 | Alfonso | Carrion Gonzalez | URBAN MONKEY | 440 |
8 | 136 | Carlos | Soto Merino | BULDERKING | 422 |
9 | 97 | Santiago | Garcia-Bonacho Rico | URBAN MONKEY | 409 |
10 | 167 | MIGUEL ANGEL | PADIAL PEREZ | BULDERKING | 409 |
11 | 67 | ROBERTO | SANTIAGO HERRERO | THE CLIMB | 406 |
12 | 131.1 | Adrián | Alameda López | BULDERKING | 403 |
13 | 140 | David | Bote Nieto | BULDERKING | 388 |
14 | 117 | Jesus | Martin Calahorra | KING KONG | 377 |
15 | 29 | JUAN | HERNANDEZ HERNANDEZ | SALAMANDRA | 359 |
16 | 125 | Miguel | Carabel Martín | KING KONG | 351 |
17 | 74 | Carlos | Granado Yela | URBAN MONKEY | 348 |
18 | 68 | SERGIO | JIMENEZ DEL RIO | THE CLIMB | 344 |
19 | 50 | CHEMA | MARTIN SANCHEZ | THE CLIMB | 340 |
20 | 102 | JOSE MIGUEL | ASENSIO BERMEJO | URBAN MONKEY | 340 |
21 | 147 | Jesús | Encinas Alvarez | BULDERKING | 340 |
22 | 83 | Jano | Gonzalez Fernandez | URBAN MONKEY | 336 |
23 | 165 | Sergio | Martinez Velasco | BULDERKING | 326 |
24 | 116 | Javier | Fernandez Ansorena | KING KONG | 325 |
25 | 20 | GONZALO | RAMOS ZAPATA | SALAMANDRA | 324 |
26 | 66 | PEDRO | CANEDO | THE CLIMB | 322 |
27 | 123 | Leo | Lee Yao | KING KONG | 319 |
28 | 89 | Luis | Cosio | URBAN MONKEY | 312 |
29 | 127 | Peter | Visady Duran | KING KONG | 311 |
30 | 115 | Jaime | Díaz Álvarez | KING KONG | 308 |
31 | 135 | Carlos | Portillo | BULDERKING | 308 |
32 | 141 | Emilio | Ruiz Pozuelo | BULDERKING | 307 |
33 | 34 | LUIS | RODRÍGUEZ AVELLO LUENGO | SALAMANDRA | 306 |
34 | 17 | EDUARDO | DÍEZ SEYED | SALAMANDRA | 303 |
35 | 33 | LUIS | GARCIA LA MONEDA | SALAMANDRA | 298 |
36 | 158 | Mariano | Espinosa Ayuso | BULDERKING | 297 |
37 | 131 | Tomas | De La Pedrosa | KING KONG | 296 |
38 | 24 | JOAQUIN | HIDALGO SANCHEZ | SALAMANDRA | 295 |
39 | 139 | Daniel | Gonzalez Andujar | BULDERKING | 282 |
40 | 114 | Jaime | Puell Gómez de Salazar | KING KONG | 280 |
41 | 142 | Fernando | Amores García | BULDERKING | 274 |
42 | 59 | HUGO | MARTIN GARCIA | THE CLIMB | 273 |
43 | 143 | Guillermo | Perez Valverde | BULDERKING | 267 |
44 | 121 | Jose Fernando | Parra García | KING KONG | 266 |
45 | 37 | MARIO | ACEVEDO PINTADO | SALAMANDRA | 261 |
46 | 148 | Jordi | Pastor Prada | BULDERKING | 253 |
47 | 76 | Daniel | Molina Tejedor | URBAN MONKEY | 246 |
48 | 120 | Jose | Gerboles López | KING KONG | 246 |
49 | 128 | Roberto | Lopez Garcia | KING KONG | 243 |
50 | 129 | Rodrigo | Lada Roldan | KING KONG | 237 |
51 | 58 | GUILLERMO | COLLADA ALI | THE CLIMB | 233 |
52 | 80 | Iker | Blanquez | URBAN MONKEY | 228 |
53 | 86 | Jose luis | Blanco | URBAN MONKEY | 222 |
54 | 75 | Carlos | Palos Garcia | URBAN MONKEY | 221 |
55 | 82 | Jaime | Escolar Rubio | URBAN MONKEY | 220 |
56 | 95 | Pablo | Ruiz Garcia | URBAN MONKEY | 219 |
57 | 54 | DANIEL | GARCIA GUAYERBAS | THE CLIMB | 215 |
58 | 44 | SANTIAGO | GONZALEZ FABIAN | SALAMANDRA | 212 |
59 | 48 | ROGER | MOLINA | SALAMANDRA | 209 |
60 | 124 | Manuel Angel | Díez Fernández | KING KONG | 209 |
61 | 8 | CARLOS | ALONSO VILLAR | SALAMANDRA | 209 |
62 | 25 | JORGE | ESTEVEZ RODRIGUEZ | SALAMANDRA | 207 |
63 | 26 | JORGE | GUTIERREZ BURGUEÑO | SALAMANDRA | 199 |
64 | 62 | JUAN ANTONIO | SANCHEZ LISO | THE CLIMB | 198 |
65 | 23 | JAIME | AMESTI | SALAMANDRA | 190 |
66 | 164.1 | Angel | jimenez Amante | URBAN MONKEY | 188 |
67 | 90 | Mario | Lopez Vazquez | URBAN MONKEY | 185 |
68 | 96 | Pedro | Izquierdo | URBAN MONKEY | 185 |
69 | 79 | Gonzalo | Garcia Seante | URBAN MONKEY | 183 |
70 | 78 | Eloy | Rios Soto | URBAN MONKEY | 182 |
71 | 150 | Jose | Puchol Torres | BULDERKING | 181 |
72 | 159 | Mario | Manzano Culebras | BULDERKING | 178 |
73 | 1 | ALFONSO | SANCHEZ | SALAMANDRA | 169 |
74 | 6 | BERNARDO | CONCHA GIMENEZ-CORAL | SALAMANDRA | 163 |
75 | 177 | JESÚS | BURGOS MACIA | SALAMANDRA | 161 |
76 | 69 | Alejandro | Garcia | URBAN MONKEY | 155 |
77 | 77 | Daniel | Ledesma peralta | URBAN MONKEY | 153 |
78 | 92 | Miguel | Perurena | URBAN MONKEY | 141 |
79 | 152 | Jose Luis | Hernandez Martin | BULDERKING | 139 |
80 | 132 | Alejandro | Dorado López | BULDERKING | 138 |
81 | 119 | Joaquin | Klobuznik | KING KONG | 138 |
82 | 174 | RUBEN | CEJUDO CUELLAR | SALAMANDRA | 133 |
83 | 53 | DANIEL | PEREZ PEREZ | THE CLIMB | 129 |
84 | 84 | Jose | Cid | URBAN MONKEY | 126 |
85 | 55 | ENRIQUE | ALMAGRO RODRIGUEZ | THE CLIMB | 123 |
86 | 151 | Jose | Villafruela Gutierrez | BULDERKING | 121 |
87 | 154 | Juan Manuel | Coto | BULDERKING | 120 |
88 | 105 | Daniel | Prats Bonet | KING KONG | 119 |
89 | 99 | Sebastian | Iñigo Hernandez | URBAN MONKEY | 111 |
90 | 108 | Emilio | Hernando Arribas | KING KONG | 110 |
91 | 145 | Ignacio | Garcia Lombardero | BULDERKING | 110 |
92 | 14 | CRISTIAN | INGELMO SANMARITANO | SALAMANDRA | 102 |
93 | 106 | Daniel | Verdín Castro | KING KONG | 102 |
94 | 179 | DAVID | PALMERO | 102 | |
95 | 160 | Michel | Páramo | BULDERKING | 100 |
96 | 41 | PABLO | VERARDO MAGGIORA | SALAMANDRA | 95 |
97 | 126 | Miguel | García Sanguino | KING KONG | 93 |
98 | 149 | Jorge | Gonzalez Andujar | BULDERKING | 93 |
99 | 175 | tiago | lorenzo | KING KONG | 87 |
100 | 138 | Daniel | López del Prado | BULDERKING | 84 |
101 | 5 | BENJAMIN | MUÑOZ ALONSO | SALAMANDRA | 82 |
102 | 9 | CARLOS | RODRÍGUEZ MARTÍN | SALAMANDRA | 82 |
103 | 19 | FERNANDO | GARCÍA GONZÁLEZ | SALAMANDRA | 81 |
104 | 107 | ignacio | Palmero Iranzo | KING KONG | 81 |
105 | 162 | Ramón | Rodríguez Regueiro | BULDERKING | 74 |
106 | 52 | DANIEL | GARCIA DE LA MARINA | THE CLIMB | 71 |
107 | 43 | RAUL | GONZALEZ GONZALEZ | SALAMANDRA | 68 |
108 | 39 | MIGUEL ANGEL | (MAC) GONZÁLEZ | SALAMANDRA | 63 |
109 | 165.1 | Jaime | Porta | URBAN MONKEY | 58 |
110 | 178 | FERNANDO | AMORES | BULDERKING | 53 |
111 | 157 | Mariano | Natucci | BULDERKING | 44 |
112 | 111 | Ignacio | García Maganto | KING KONG | 32 |
113 | 16 | DAMIAN | FIDALGO | SALAMANDRA | 30 |
114 | 118 | Jesús | González García | KING KONG | 30 |
115 | 27 | JOSE IGNACIO | CÁRDENAS LÓPEZ | SALAMANDRA | 28 |
116 | 28 | JOSE MARIA | CÁMARA ALONSO | SALAMANDRA | 25 |
117 | 46 | TOMÁS FELIPE | ALCAZAR TOMAS | SALAMANDRA | 14 |
118 | 93 | Moises | Torres Gomez | URBAN MONKEY | 0 |
119 | 161 | Óscar | Ibáñez Lara | BULDERKING | 0 |
CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA
POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | APELLIDOS | ROCODROMO | GENERAL |
1 | 169 | Elena | Martinez De La Varga | ROKOMADRID | 359 |
2 | 17 | ERIN | CUNNIFFE | SALAMANDRA | 319 |
3 | 30 | JULIA | DURAN | SALAMANDRA | 299 |
4 | 4 | BEATRIZ | FACIOLA OÑATE | SALAMANDRA | 289 |
5 | 31 | LENKA | PRIBYLOVA | SALAMANDRA | 286 |
6 | 81 | Iris | Gutierrez | URBAN MONKEY | 263 |
7 | 38 | MICHELA | RANIERI | SALAMANDRA | 252 |
8 | 101 | Virginia | Hernandez Del Rey | URBAN MONKEY | 240 |
9 | 36 | MARIA | LÓPEZ RODRÍGUEZ | SALAMANDRA | 236 |
10 | 104 | Belen | Báez Alarcón | KING KONG | 230 |
11 | 7 | BLANCA | RAMOS MARTINEZ | SALAMANDRA | 229 |
12 | 57 | FLAVIA | MORONATTI MENDIZABAL | THE CLIMB | 228 |
13 | 168 | Ana | Brox Bartolome | ROKOMADRID | 224 |
14 | 170 | Lorena | Ortega Sereno | ROKOMADRID | 219 |
15 | 113 | Itziar | Urbina Hernández | KING KONG | 217 |
16 | 72 | Andrea | Otero Rodriguez | URBAN MONKEY | 206 |
17 | 172 | Sara Michelle | Delpiano | ROKOMADRID | 206 |
18 | 100 | Sofia | Fernandez Gonzalez | URBAN MONKEY | 203 |
19 | 3 | ANNELIS | ROMINJN | SALAMANDRA | 198 |
20 | 156 | María | Teijeiro Rabanal | BULDERKING | 186 |
21 | 51 | CONCHI | DEL CAMPO IZQUIERDO | THE CLIMB | 185 |
22 | 10 | CAROL | RUÍZ ROMERO | SALAMANDRA | 172 |
23 | 171 | Sara | Carmona Parra | ROKOMADRID | 165 |
24 | 11 | CELENA | LORENZO NAVARRO | SALAMANDRA | 163 |
25 | 12 | CLARA | ANDRADAS ARIAS | SALAMANDRA | 156 |
26 | 88 | Lorena | Gonzalez Alejandre | URBAN MONKEY | 154 |
27 | 91 | Marta | Arias | URBAN MONKEY | 149 |
28 | 98 | Sara | Agudo | URBAN MONKEY | 146 |
29 | 112 | Isabel | Roncal Herrero | KING KONG | 146 |
30 | 73 | Andrea | arroyo bello | URBAN MONKEY | 130 |
31 | 166 | Silvia | García Panizo | BULDERKING | 115 |
32 | 13 | CLAUDIA | ARRACO SERNA | SALAMANDRA | 110 |
33 | 42 | PATRICIA | SANCHEZ BLAZQUEZ | SALAMANDRA | 102 |
34 | 49 | ALMUDENA | BALBOA BANKE | THE CLIMB | 101 |
35 | 182 | PILAR | ARNALDO | KING KONG | 88 |
36 | 163 | Raquel | Martín Bermudez | BULDERKING | 83 |
37 | 32 | LUCIA | GOROSTEGUI | SALAMANDRA | 79 |
38 | 35 | MANUELA | REMÓN MINGUEZ | SALAMANDRA | 78 |
39 | 109 | Estefanía | Suela Vázquez | KING KONG | 77 |
40 | 181 | CRISTINA | INGELMO | SALAMANDRA | 76 |
41 | 130 | Teresa | Roman Virseda | KING KONG | 74 |
42 | 71 | Ana | Andreu | URBAN MONKEY | 59 |
43 | 45 | STACY | KAY SILLASEN | SALAMANDRA | 50 |
44 | 47 | PAULA | FRANCO GONZALEZ | SALAMANDRA | 33 |
45 | 94 | Nuria | Sanchez Dominguez | URBAN MONKEY | 33 |
46 | 133 | Amelia | Peiroten | BULDERKING | 31 |
47 | 87 | Lidia | Del Val Sanchez | URBAN MONKEY | 28 |
48 | 137 | Cristina | Alfonsin Gonzalez | BULDERKING | 26 |
49 | 103 | Aurora | González Chamizo | KING KONG | 24 |
50 | 173 | JIMENA | OCAMPO LOZANO | SALAMANDRA | 24 |
51 | 15 | CRISTINA | VEGAS SAEZ | SALAMANDRA | 20 |
52 | 110 | Helena | Fontoira Moyer | KING KONG |
CATEGORÍA VETERANO MASCULINA
POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | APELLIDOS | ROCODROMO | GENERAL |
1 | 164 | Santiago | Villalba Arranz | BULDERKING | 469 |
2 | 134 | Angel | Morales Vazquez | BULDERKING | 412 |
3 | 22 | ISRAEL | CUELLAR RODRIGUEZ | SALAMANDRA | 221 |
4 | 85 | Jose Enrique | Galvez Laliga | URBAN MONKEY | 163 |
5 | 146 | Javier | Serrano Sanchez | BULDERKING | 152 |
6 | 40 | PABLO | CID FERNÁNDEZ | SALAMANDRA | 76 |
7 | 153 | Jose Manuel | Velázquez-Gaztelu | BULDERKING | 33 |
CATEGORÍA VETERANO FEMENINA
POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | APELLIDOS | ROCODROMO | GENERAL |
1 | 164 | Santiago | Villalba Arranz | BULDERKING | 469 |
2 | 134 | Angel | Morales Vazquez | BULDERKING | 412 |
3 | 22 | ISRAEL | CUELLAR RODRIGUEZ | SALAMANDRA | 221 |
4 | 85 | Jose Enrique | Galvez Laliga | URBAN MONKEY | 163 |
5 | 146 | Javier | Serrano Sanchez | BULDERKING | 152 |
6 | 40 | PABLO | CID FERNÁNDEZ | SALAMANDRA | 76 |
7 | 153 | Jose Manuel | Velázquez-Gaztelu | BULDERKING | 33 |
CATEGORÍA JUNIOR
POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | APELLIDOS | ROCO | GENERAL |
1 | 65 | PAULA | MARTIN BLAZQUEZ | THE CLIMB | 161 |
2 | 122 | Julia | Teixeira Campo | KING KONG | 156 |
3 | 60 | JORGE | ROLDAN LOPEZ BRAVO | THE CLIMB | 80 |
1 Comment for “Resultados finales 1ª Liga de Boulder Interrocodromos de Madrid”
Juan Hernández
says:Muy buenas,
se agradece el detalle de sacar las clasificaciones, ya que parece que el blog oficial de la Competición no tiene intención de sacarlas…
Pero… ¿podríais corregir los fallos? (las veteranas han desparecido y, al menos en el absoluto masculino, ha habido gente a la que no se le han sumado puntos en vuestro roco…
Ah, las calificaciones individuales de vuestro roco serían bienvenidas también.
Muchas gracias, un saludo,
Juan